KSS, Bornholm 29/8-2010, 3 udstilling
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Big Choice Liz's No Limit For Ozzy | SL | 2 | ||||
| Art Birkesholm Caspian | SL | 1 | BIR-BABY | |||||
| Han | Champion | Sannie's S-Anke Ming-Sing | Excellent | 1 | 1 | BIM | ||
| Junior | Sannie's S-Anke See'me | Excellent | 2 | 4 | ||||
| Sannie's S-Anke Sophies Lover Boy | Excellent | 1 | 3 | CAC | ||||
| Åben | Ista's Red Devil | Very Good | 2 | |||||
| Nettlavallens Thim Skotte Almason | Excellent | 1 | 2 | Klub-CAC | ||||
| Tæve | Champion | Sannie's S-Anke Kini | Excellent | 2 | 3 | |||
| Sannie's S-Anke Queen of Asia | Excellent | 1 | 2 | Klub-CAC | ||||
| Violetta Vom Heydpark | Excellent | 3 | 4 | |||||
| Junior | Solaris Avis Feeling Love | Excellent | 1 | |||||
| Dantzu's Elle La Fie | Very Good | 2 | ||||||
| Mellem | Wenrick's Taking It Slow | Excellent | 1 | |||||
| Åben | Aksu Golden Dreams | Excellent | 3 | |||||
| Dilemma Black Magic Woman | Excellent | 1 | 1 | CAC | BIR | |||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Excellent | 2 |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.